- বিবরণ
- প্যাকেজিং তথ্য
- ভিডিও
- বিস্তারিত প্রদর্শন
- প্রস্তাবিত পণ্য
পণ্যের বৈশিষ্ট্য
| ব্র্যান্ড | ড্রিম | কার্যকারিতা | প্রতিস্থাপনযোগ্য অ্যাক্সেসরিগুলি |
| পণ্য কোড/আইটেম নম্বর | L20 Ultra | ব্যবহারের পরিবেশ | গৃহস্থালী |
| প্রযোজ্য অঞ্চল | ১৫০ বর্গমিটারের বেশী | মডেল | L20 Ultra |
| পণ্যের বিভাগ | L20 Ultra | পাওয়ার কর্ডের দৈর্ঘ্য | 0 |
| রেটেড ভোল্টেজ | 220V | শক্তি | 35 |
| নিয়ন্ত্রণ পদ্ধতি | অ্যাপ | রং | সাদা পাশের ব্রাশ, কালো পাশের ব্রাশ, পরিষ্কার করার কাপড়, ধুলো ব্যাগ, ফিল্টার, রাবার-শীত্কালীন রোলার ব্রাশ, পিওর রাবার রোলার ব্রাশ |
| প্রধান বিক্রয় অঞ্চলসমূহ | আফ্রিকা, ইউরোপ, দক্ষিণ আমেরিকা, দক্ষিণপূর্ব এশিয়া, উত্তর আমেরিকা, উত্তরপূর্ব এশিয়া, মধ্যপ্রাচ্য | প্রধান ডাউনস্ট্রিম প্ল্যাটফর্মস | ইবে, আমাজন, ওয়েশ, আলী এক্সপ্রেস, স্বাধীন ওয়েবসাইট, লাজাডা |
| অনুদৈর্ঘ্য রপ্তানির জন্য নিবেদিত সরবরাহ কিনা তা | হ্যাঁ | কর্তৃপক্ষের জন্য পাওয়া যায় নিজস্ব ব্র্যান্ড | না |
| এটি কি পেটেন্টযুক্ত সরবরাহ | না |
প্যাকেজিং তথ্য
|
রং/আইটেম |
দৈর্ঘ্য (সে.মি.) |
WIDTH (CM) (প্রস্থ (সে.মি.)) |
উচ্চতা (সেমি) |
আয়তন (সেমি³) |
ওজন (গ্রাম) |
|
সাদা পার্শ্ব ব্রাশ |
2 |
2 |
2 |
8 |
10 |
|
কালো পার্শ্ব ব্রাশ |
2 |
2 |
2 |
8 |
10 |
|
পরিষ্কারের কাপড় |
2 |
2 |
2 |
8 |
15 |
|
ডাস্ট ব্যাগ |
2 |
2 |
2 |
8 |
30 |
|
ফিল্টার |
2 |
2 |
2 |
8 |
20 |
|
রাবার-শীত্কালীন রোলার ব্রাশ |
2 |
2 |
2 |
8 |
50 |
|
পিওর রাবার রোলার ব্রাশ |
2 |
2 |
2 |
8 |
70 |
বিস্তারিত প্রদর্শন
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |

















