Compatible Con El Líquido De Limpieza Del Filtro Del Cepillo De Rodillo Del Robot Aspirador Zhui Mi X50/X40
- Resumen
- Información de embalaje
- Video
- Visualización de detalles
- Productos Recomendados
Atributos del producto
Marca | Dreame | Función | Limpieza de pisos |
Código del Producto / Número de Artículo | X50 | Entorno de Uso | Hogar |
Área aplicable | 101-150 metros cuadrados | Modelo | Universal |
CATEGORÍA DE PRODUCTO | Accesorios para robots aspiradores | Servicio Postventa | Tres Garantías de la Tienda (reparación, cambio, reembolso) |
Longitud del Cable de Alimentación | 0 | Tensión nominal | 220V |
Poder | 35 | Método de Control | aPLICACIÓN |
Color | cepillo principal, cepillo lateral, malla de filtro, bolsa para polvo, paño de microfibra gris, paño grueso gris | Regiones Principales de Venta | África, Europa, América del Sur, Sudeste Asiático, América del Norte, Noreste Asiático, Oriente Medio |
Plataformas Principales de Distribución | eBay, Amazon, Wish, AliExpress, Sitio Web Independiente, LAZADA | Si es un suministro dedicado para exportación transfronteriza | Sí |
Si es un suministro con patente | No |
Marca | / | Función | Líquido de Limpieza para Pisos |
Código del Producto / Número de Artículo | Líquido de Limpieza | Entorno de Uso | Hogar |
Área aplicable | 101-150 metros cuadrados | Modelo | Líquido de Limpieza |
CATEGORÍA DE PRODUCTO | Líquido de Limpieza y Desinfectante | Servicio Postventa | Tres Garantías de la Tienda (reparación, cambio, reembolso) |
Longitud del Cable de Alimentación | 0 | Tensión nominal | 0 |
Poder | 0 | Color | líquido de Limpieza 500ml |
Información de embalaje
Color/Artículo | Longitud (cm) | Anchura (cm) | Altura (cm) | Volumen (cm³) | Peso (g) |
líquido de Limpieza 500ml | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 2460.375 | 500 |
Video
Visualización de detalles
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Peso: 22 g | Peso: 7g | Peso: 34g | Peso: 36g | Peso: 9g |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Peso: 30g |
||||
|
![]() |
![]() |