Toimitetaan mukana Dreyer X40 Pro -lisävarusteet, kuten rullaharja, S30 Pro Ultra -suodatinliina, pölynpoistopussi ja puhdistusneste
- Yleiskatsaus
- Pakkaustiedot
- Video
- Yksityiskohtaisella näytöllä
- Suositellut tuotteet
Tuotteen ominaisuudet
| Merkki | Dreame | Toiminto | Varausvarusteet |
| Tuotekoodi / Nimikenumero | X40Pro Ultra | Käyttöympäristö | Kotitalous |
| Sovellettava alue | Yli 150 neliömetriä | Malli | X40Pro Ultra |
| Tuoteluokka | X40Pro Ultra | Asiakaspalvelu | Myymälän kolmen takaajan palvelut (korjaus, vaihto, hyvitys) |
| Sähkökabelin pituus | 0 | Nimellisjännite | 220V |
| Teho | 35 | Ohjaustapa | sOVELLUS |
| Väri | sivuharja, Suodatin, Pölypussi, Puhdistusliina, Rullaharja | Tärkeimmät myyntialueet | Afrikka, Eurooppa, Etelä-Amerikka, Kaakkois-Aasia, Pohjois-Amerikka, Itä- ja Pohjois-Aasia, Lähi-itä |
| Tärkeimmät myyntialustat | eBay, Amazon, Wish, AliExpress, oma verkkosivu, LAZADA | Onko tarkoitettu erityisesti rajat ylittävään vientiin | Kyllä |
| Oma brändi, lisenssi mahdollinen | Ei | Onko kyseessä patentoitu tuote | Ei |
| Merkki | / | Toiminto | Lattiapuhdistusneste |
| Tuotekoodi / Nimikenumero | Puhdistusneste | Käyttöympäristö | Kotitalous |
| Sovellettava alue | 101–150 neliömetriä | Malli | Puhdistusneste |
| Tuoteluokka | Puhdistus- ja desinfiointiaine | Asiakaspalvelu | Myymälän kolmen takaajan palvelut (korjaus, vaihto, hyvitys) |
| Sähkökabelin pituus | 0 | Nimellisjännite | 0 |
| Teho | 0 | Väri | 500 ml puhdistusnestetta |
Pakkauksen tiedot
| Väri/tuote | Pituus (cm) | LEVEYS (CM) | Korkeus (cm) | Tilavuus (cm³) | Paino (g) |
| 500 ml puhdistusnestetta | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 2460.375 | 500 |
Video
Yksityiskohtaisella näytöllä
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| Paino: 13g | Paino: 7 g | Paino: 74g | Paino: 74g |
![]() |
|
![]() |
|
|
Paino: 9g |





