Adaptable aux accessoires pour robot de nettoyage Cobos OZMO, élément filtrant T8/T9MAX N8PRO AIVI, brosse latérale, brosse roulante
- Vue d'ensemble
- Produits recommandés
Caractéristiques du produit
| Marque | Cobos | Fonction | Aspiration de balayage avec fonction serpillière |
| N° de pièce | Accessoires Cobos T8/T9/N8PRO [ensemble] | Utilisation de l'environnement | Ménage |
| Zone applicable | Plus de 150 mètres carrés | Modèle | Accessoires pour Ecovacs T8/T9/N8PRO |
| Catégorie de produit | Accessoires Cobos T8/T9 | Service après-vente | Boutique avec trois garanties |
| Longueur du cordon d'alimentation | 0 | Tension nominale | 220 |
| Puissance | 35 | Mode de contrôle | aPP |
| numéro de certificat 3C | 2.02001E+15 | Couleur | Brosse latérale T5/T8/T9/N8PRO 1 paire, Haipa T8/T9/N8PRO 1 ensemble, brosse cylindrique T8/T9/N8PRO 1 pièce, chiffon recyclé T8/T9/N8PRO 1 feuille, chiffon jetable T8/T9/N8PRO 1 pièce, raclette forte T8/T9/N8PRO 1 pièce, chiffon de lavage et recyclage T9, bac à poussière T8/T9 1 pièce, brosse cylindrique T9AIVI 1 groupe, 1 brosse cylindrique + 2 filtres + 3 paires de brosses latérales + 5 chiffons de raclette forte + 5 chiffons jetables + 5 chiffons circulants, liquide de nettoyage de sol 2e génération 500 ml, liquide de nettoyage de sol 1ère génération 1 bouteille 500 ml, 2 bouteilles de liquide de nettoyage du réservoir d'eau (blanc), désinfectant 1 bouteille 500 ml, 1 bouteille de liquide de nettoyage 1000 ml, 1 bouteille de solution de nettoyage 2000 ml |
| La source de l'exportation transfrontalière est-elle exclusive | N°1 | Source du brevet | NO2 |
Informations sur l'emballage
| Couleur | Longueur(cm) | Largeur(cm) | Hauteur (cm) | Volume (cm³) | Poids (g) |
| 1 brosse cylindrique + 2 filtres + 3 paires de brosses latérales + 5 chiffons de raclette forte + 5 chiffons jetables + 5 chiffons circulants | 17 | 17 | 17 | 4913 | 1 |
| liquide de nettoyage de sol 2e génération 500 ml | 17 | 17 | 17 | 4913 | 1 |
| liquide de nettoyage de sol 1ère génération 1 bouteille 500 ml | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 2460.375 | 5 |
| 2 bouteilles de liquide de nettoyage du réservoir d'eau (blanc) | 17 | 17 | 17 | 4913 | 1 |
| Désinfectant 1 bouteille 500 ml | 17 | 17 | 17 | 4913 | 1 |
| 1 flacon de liquide de nettoyage 1000 ml | 17 | 7 | 17 | 2023 | 1 |
| 1 bouteille de solution de nettoyage 2000 ml | 21.5 | 21.5 | 21.5 | 9938.375 | 2 |
Vidéo
DÉTAILS DU PRODUIT


