Convient pour Robot Aspirateur Ecovacs X1 T10/Turbo/Omni/Pro Sac à Poussière Brosse Latérale Brosse Rouleau Filtre
- Vue d'ensemble
- Produits recommandés
Caractéristiques du produit
| Marque | Autre | Fonction | Aspiration avec balayage et mop |
| N° de pièce | Série Covos T10/X1 [adapté] | Environnement d'utilisation | Ménage |
| Zone applicable | Plus de 150 mètres carrés | Modèle | X1/T10/TURBO/OMNI/PRO |
| Catégorie de produit | Série Covos T10/X1 | Service après-vente | Acheter trois packs |
| Longueur du cordon d'alimentation | 0 | Tension nominale | 220 |
| Puissance | 45 | Mode de contrôle | aPP |
| numéro de certificat 3C | 2.02001E+15 | Couleur | 1 paire de brosses latérales (blanches), 1 paire de brosses latérales (noires), 1 passoire (blanche) avec éponge, 1 passoire (noire) avec éponge, 1 brosse cylindrique (jaune), 1 brosse cylindrique (grise), 1 chiffon (rond blanc), 1 chiffon (rond ondulé blanc), 1 chiffon (rond ondulé gris), 1 chiffon en peluche, 1 chiffon de circulation (spécifique pour la version autonome), 10 chiffons jetables (spécifiques pour la version autonome), 10 chiffons à vadrouille Zhang Qiang (spécifiques pour la version autonome), 1 sac à poussière (carte blanche), 1 sac à poussière (carte jaune), 1 sac à poussière au charbon actif, 1 bouteille de solution nettoyante 1000 ml, 1 bouteille de liquide nettoyant 2000 ml, 1 bouteille de désinfectant 500 ml |
| Principale plateforme en aval | ebay,Amazon,wish,Aliexpress,Site indépendant,LAZADA | Principales zones de vente | Afrique, Europe, Amérique du Sud, Asie du Sud-Est, Amérique du Nord, Asie du Nord-Est, Moyen-Orient |
| Il existe des marques privées pouvant faire l'objet d'une autorisation | N°1 | Si l'exportation transfrontalière est exclusivement disponible | Oui |
| Source brevetée ou non | NO2 |
Informations sur l'emballage
| Couleur | Longueur(cm) | Largeur(cm) | Hauteur (cm) | Volume (cm³) | Poids (g) |
| 1 bouteille de solution de nettoyage 1000 ml | 17 | 17 | 17 | 4913 | 1000 |
| 1 bouteille de liquide nettoyant 2000 ml | 21.5 | 21.5 | 21.5 | 9938.375 | 2000 |
| 1 bouteille de désinfectant 500 ml | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 2460.375 | 500 |
Vidéo
DÉTAILS DU PRODUIT







