Შესაბამისია Covos X2 X2Pro სადგურისთვის აქსესუარები ფილტრის ბადე ძირეული როლიკის გვერდითი ჩარჩო ხარჯვადი ნაწილები პირსახოცი მტვრის ჩანთა
- Გენერალური ინფორმაცია
- Რეკომენდებული პროდუქტები
Პროდუქტის მახასიათებლები
| Ბრენდი | Covos | Ფუნქცია | Აქსესუარები და მასალები |
| Ნომერი | Covos X2/ X2 Pro1 | Გამოყენების გარემო | Ოჯახი |
| Გამოყენების ზონა | 101-150 კვ. მეტრი | Მოდელი | X2/ X2 Pro |
| Პროდუქტის კატეგორია | Covos X2/ X2 Pro2 | Გაყიდვის შემდეგი სერვისი | Იყიდეთ სამი კომპლექტი |
| Ძაბვის კაბელის სიგრძე | 0 | Რეიტინგული ძაბვა | 220 |
| Ენერგია | 35 | Მართვის რეჟიმი | აპლიკაცია |
| 3C სერთიფიკატის ნომერი | 2.02001E+15 | Ფერი | 1 ანტიბაქტერიული ფილტრის სქრინი, 1 ჩენილის რბილი მართვა, 1 თეთრი მართვა, 1 თეთრი ტალღისებრი მართვა, 1 ნაცრისფერი ტალღისებრი მართვა, 1 ჩვეულებრივი მტვრის ჩანთა, 1 ანტიბაქტერიული მტვრის ჩანთა, 1 წყვილი თეთრი გვერდითი კეცხვი, 1 წყვილი შავი გვერდითი კეცხვი, 1 როლიკის კეცხვი |
| Მთავარი ქვემო სავაჭრო პლატფორმები | Ამაზონი | Ძირითადი გაყიდვების რეგიონები | Ჩრდილოეთ ამერიკა |
| Ავტორიზებული პირადი ბრენდების наличიე | NO1 | Გადასაზღვარო ექსპორტი ექსკლუზიურია თუ არა | Დიახ |
| Პატენტის წყარო არის თუ არა | NO2 | ||
Შეფუთვის ინფორმაცია
| Ფერი | Длина(см) | 폭(см) | Სიმაღლე (სმ) | Მოცულობა (სმ³) | ## წონა(გ) |
| 1 როლიკის ჯაგრისი | 5 | 5 | 5 | 125 | 25 |
Ვიდეო
Პროდუქტის დეტალები






