- Ерөнхий мэдээлэл
- Зөвлөж буй бүтээгдэхүүн
Бүтээгдэхүүний шинж чанар
| Брэнд | Covos | Функц | Хэрэгсэл хэрэглэгдэхүүн |
| Барааны дугаар | Covos X5/N5/N8/DJ65/DX55/DV35/DX93-ийн хавтангууд | Хэрэглэх орчин | Гэр бүлийнхэн |
| Хэрэглэх талбай | 101-150 квадрат метр | Загвар | X5/N5/N8/DJ65/DX55/DV35/DX93 |
| Бүтээгдэхүүний ангилал | Covos X5/N5/N8/DJ65/DX55/DV35/DX93 | Борлуулалтын дараах үйлчилгээ | Гурван багцыг худалдан авах |
| Цахилгаан кабелийн урт | 0 | Нэр бүхий даралт | 220 |
| Эрчим хүч | 35 | Хяналтын горим | апп |
| 3C гэрчилгээний дугаар | 2.02001E+15 | Өнгө | Хажуугийн самбар 1 хос, шүүлтүүрийн дэлгэц 1 комплект [шүүлтүүрийн дэлгэц + сампун], нэг ширхэг жийрэгч самбар [шар], нэг удаагийн ашиглах даавуу, T5 хүчтэй зэсэвдэх материал 1 ширхэг, Дахин ашиглах боломжтой цэвэрлэх даавуу, шал цэвэрлэх шингэн 1 хувин, 1 хувин үхүүлэгч, 1000 мл шингэн цэвэрлэгч |
| Үндсэн худалдааны платформууд | ebay, Amazon, wish, тусдаа станц, LAZADA | Гол борлуулалтын бүс | Өмнөд Америк, Зүүн Өмнөд Азийн бүс, Хойд Америк, Зүүн Номхон Далайн бүс, Дунд Дорно |
| Зөвшөөрөлтэй хувийн брендтэй эсэх | No1 | Давхар нутгийн экспорт эсвэл эксклюзив байгаа эсэх | Тийм |
| Зохиомжийн эх үүсвэртэй эсэх | NO2 | ||
Савлагааны мэдээлэл
| Өнгө | Урт(см) | Өргөн (см) | Өндөр (см) | Эзлэхүүн (см³) | Вес(г) |
| шал цэвэрлэх шингэн 1 хувин | 16 | 16 | 16 | 4096 | 800 |
| Үхүүлэгч 1 хувин | 16 | 16 | 16 | 4096 | 800 |
| 1000 мл цэвэрлэгчийн шингийн 1 бутлаг | 16 | 16 | 16 | 4096 | 800 |
Бичлэг
Бүтээгдэхүүний дэлгэрэнгүй


