Ecovacs সুইপিং রোবট Ozmo অ্যাক্সেসরিস T8T9Max+N8Proaivi+ মপ রোলার ব্রাশের জন্য উপযুক্ত হোম ব্যবহারের জন্য
- বিবরণ
- প্রস্তাবিত পণ্য
পণ্যের বৈশিষ্ট্য
| ব্র্যান্ড | Ecovacs | কার্যকারিতা | সুইপিং, শোষণ এবং মপিং |
| আইটেম নং. | Ecovacs T8/T9/N8PRO অ্যাক্সেসরিস [সেট] | ব্যবহারের পরিবেশ | ঘরের ব্যবহার |
| প্রযোজ্য অঞ্চল | 150 বর্গমিটারের বেশি | মডেল | Ecovacs T8/T9/N8PRO অ্যাক্সেসরিস |
| পণ্যের বিভাগ | Ecovacs T8/T9 অ্যাক্সেসরিস | পোস্ট-বিক্রয় পরিষেবা | দোকানে তিন গ্যারান্টি |
| পাওয়ার কর্ডের দৈর্ঘ্য | 0 | রেটেড ভোল্টেজ | 220 |
| শক্তি | 35 | নিয়ন্ত্রণ মোড | অ্যাপ |
| 3C সার্টিফিকেট নম্বর | 2.02001E+15 | রং | T5/T8/T9/N8PRO সাইড ব্রাশ 1 জোড়া, T8/T9/N8PRO হাইপা 1 সেট, T8/T9/N8PRO রোলার ব্রাশ 1 টুকরো, T8/T9/N8PRO রিসাইকেলড কাপড় 1 টুকরো, T8/T9/N8PRO ডিসপোজেবল কাপড় 1 টুকরো, T8/T9/N8PRO স্ট্রং মপ 1 টুকরো, T8/T9 ডাস্ট ব্যাগ, T9AIVI রোলার ব্রাশ সেট 1, 1 রোলার ব্রাশ + 2 ফিল্টার + 3 ওপোজিট সাইড ব্রাশ + 5 স্ট্রং টো র্যাগ + 5 ডিসপোজেবল র্যাগ + 5 সাইকেল র্যাগ, 2য় প্রজন্মের ফ্লোর ক্লিনিং সলিউশন 500মিলি, 1 বোতল 1ম প্রজন্মের ফ্লোর ক্লিনিং সলিউশন 500মিলি, জল ট্যাংক ক্লিনিং ফ্লুইড (সাদা) 2 বোতল, 1 বোতল ডিসইনফেক্টেন্ট 500মিলি, 1 বোতল ক্লিনিং সলিউশন 1000মিলি, 1 বোতল ক্লিনিং সলিউশন 2000মিলি |
| আন্তঃসীমান্ত রপ্তানি সরবরাহ কি হবে | NO1 | এটি কি পেটেন্ট সরবরাহ? | NO2 |
প্যাকিং তথ্য
| রং | দৈর্ঘ্য(সেমি) | প্রস্থ (সেমি) | উচ্চতা (সেমি) | আয়তন (ঘন সেমি) | ওজন (জি) |
| 1 রোলার ব্রাশ + 2 ফিল্টার + 3 ওপোজিট সাইড ব্রাশ + 5 স্ট্রং টো র্যাগ + 5 ডিসপোজেবল র্যাগ + 5 সাইকেল র্যাগ | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 2460.375 | 500 |
| 2য় প্রজন্মের ফ্লোর ক্লিনিং সলিউশন 500মিলি | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 2460.375 | 500 |
| 1 বোতল 1ম প্রজন্মের ফ্লোর ক্লিনিং সলিউশন 500মিলি | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 2460.375 | 500 |
| ট্যাংক পরিষ্কারের তরল (সাদা) - 2 বোতল | 17 | 17 | 17 | 4913 | 1000 |
| অ্যান্টিসেপ্টিক তরল 500মিলি - 1 বোতল | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 2460.375 | 500 |
| পরিষ্কারের দ্রাবণ 1000মিলি - 1 বোতল | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 2460.375 | 500 |
| পরিষ্কারের দ্রাবণ 2000মিলি - 1 বোতল | 17 | 17 | 17 | 4913 | 1000 |
ভিডিও
পণ্যের বিবরণ



