Ecovacs Цэвэрлэгийн Робот Ozmo T8T9Max+N8Proaivi+ Хэрэгслүүдтэй Зохицох: Шир, Роллер Харил Гэрт Ашиглах Зориулалт
- Ерөнхий мэдээлэл
- Зөвлөж буй бүтээгдэхүүн
Бүтээгдэхүүний шинж чанар
| Брэнд | Ecovacs | функц | Арчих, шингээх, мэхлэх |
| Барааны дугаар | Ecovacs T8/T9/N8PRO загварын хэрэгслүүд [багц] | Ашиглагдах орчинг | гэрийн хэрэглээ |
| Хэрэглэх талбай | 150 квадрат метрээс дээш | Загвар | Ecovacs T8/T9/N8PRO загварын хэрэгслүүд |
| Бүтээгдэхүүний ангилал | Ecovacs T8/T9 загварын хэрэгслүүд | Борлуулалтын дараах үйлчилгээ | Дэлгүүрт гурван баталгаат хугацаа |
| Цахилгаан кабелийн урт | 0 | Нэр бүхий даралт | 220 |
| эрчим хүч | 35 | хяналтын горим | апп |
| 3C гэрчилгээний дугаар | 2.02001E+15 | өнгө | T5/T8/T9/N8PRO хажуу баглаа 1 хос, T8/T9/N8PRO Hypa 1 комплект, T8/T9/N8PRO роллер баглаа 1 ширхэг, T8/T9/N8PRO дахин боловсруулсан даавуу 1 ширхэг, T8/T9/N8PRO нэг удаагийн ашиглах даавуу 1 ширхэг, T8/T9/N8PRO хүчтэй цэвэрлэх шүдэнз 1 ширхэг, T8/T9 тоосны сав, T9AIVI роллер баглааны комплект 1, 1 ширхэг роллер баглаа + 2 ширхэг шүүлтүүр + 3 ширхэг эсрэг талын баглаа + 5 ширхэг хүчтэй чийгтэй шүдэнз + 5 ширхэг нэг удаагийн ашиглах даавуу + 5 ширхэг дугуйлсан даавуу, 2-р үеийн шал цэвэрлэх шингэн 500мл, 1 ширхэг 1-р үеийн шал цэвэрлэх шингэн 500мл, 2 ширхэг усны сав цэвэрлэх шингэн (цагаан), 1 ширхэг үхжилд хориглох шингэн 500мл, 1 ширхэг цэвэрлэх шингэн 1000мл, 1 ширхэг цэвэрлэх шингэн 2000мл |
| Дамнуур экспортын нийлүүлэлт хийх эсэх | No1 | Патенттай эсэх? | NO2 |
Савлагааны мэдээлэл
| өнгө | Урт(см) | Өргөн (см) | Өндөр (см) | Эзлэхүүн (см³) | Вес(г) |
| 1 ширхэг роллер баглаа + 2 ширхэг шүүлтүүр + 3 ширхэг эсрэг талын баглаа + 5 ширхэг хүчтэй чийгтэй шүдэнз + 5 ширхэг нэг удаагийн ашиглах даавуу + 5 ширхэг дугуйлсан даавуу | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 2460.375 | 500 |
| 2-р үеийн шал цэвэрлэх шингэн 500мл | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 2460.375 | 500 |
| 1 ширхэг 1-р үеийн шал цэвэрлэх шингэн 500мл | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 2460.375 | 500 |
| 2 ширхэг усны сав цэвэрлэх шингэн (цагаан) | 17 | 17 | 17 | 4913 | 1000 |
| 500 мл дезинфектант шингийн 1 бутлаг | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 2460.375 | 500 |
| 1000 мл цэвэрлэгчийн шингийн 1 бутлаг | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 2460.375 | 500 |
| 2000 мл цэвэрлэгчийн шингийн 1 бутлаг | 17 | 17 | 17 | 4913 | 1000 |
Бичлэг
Бүтээгдэхүүний дэлгэрэнгүй



