Ecovacs T50 Pro/Omni স্কিনিং রোবট অ্যাক্সেসরিজ T50 কাপড়, মূল ব্রাশ, ফিল্টার, ডাস্ট ব্যাগের জন্য উপযুক্ত
- বিবরণ
- প্রস্তাবিত পণ্য
পণ্যের বৈশিষ্ট্য
| ব্র্যান্ড | পর্বত | কার্যকারিতা | পরিষ্কার |
| পণ্য কোড | X9 | ব্যবহারের পরিবেশ | ঘরের ব্যবহার |
| প্রযোজ্য অঞ্চল | 101-150 বর্গ মিটার | মডেল | X9 x9 pro |
| পণ্যের বিভাগ | সুইপার আনুষাঙ্গিক | পোস্ট-বিক্রয় পরিষেবা | স্টোর থ্রি গ্যারান্টি |
| পাওয়ার কর্ডের দৈর্ঘ্য | No6 | রেটেড ভোল্টেজ | NO2 |
| শক্তি | NO1 | নিয়ন্ত্রণ পদ্ধতি | No3 |
| রং | রোলার ব্রাশ*1, সাইড ব্রাশ*1, ফিল্টার*1, র্যাগ*1 পিস, সক্রিয় কার্বন ডাস্ট ব্যাগ*1 | প্রধান ডাউনস্ট্রিম প্ল্যাটফর্মস | ইবে, আমাজন, উইশ, আলিএক্সপ্রেস |
| প্রধান বিক্রয় অঞ্চল | ইউরোপ, দক্ষিণ আমেরিকা, দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়া, উত্তর আমেরিকা | লাইসেন্সযোগ্য ব্যক্তিগত ব্র্যান্ড রয়েছে | No4 |
| আন্তর্জাতিক রপ্তানির জন্য কি শুধুমাত্র পণ্য সরবরাহ করা হবে | আছে | পণ্যের উৎস কি পেটেন্টযুক্ত? | No5 |
প্যাকিং তথ্য
| রং | দৈর্ঘ্য(সেমি) | প্রস্থ (সেমি) | উচ্চতা (সেমি) | আয়তন (ঘন সেমি) | ওজন (জি) |
| রোলার ব্রাশ*1 | 18.2 | 4 | 4 | 291.2 | 70 |
| সাইড ব্রাশ*1 | 12.5 | 12.5 | 0.9 | 140.625 | 7 |
| ফিল্টার*1 | 9.7 | 5 | 1.4 | 67.9 | 18 |
| র্যাগ*1 পিস | 13 | 13 | 0.5 | 84.5 | 12 |
| সক্রিয় কার্বন ডাস্ট ব্যাগ*1 | 20.7 | 17 | 1.5 | 527.85 | 33 |
ভিডিও
পণ্যের বিবরণ




