ເໝາະສຳລັບ Ecovacs T50 Pro/Omni ອຸປະກອນເຄື່ອງດູດຂີ້ຝຸ່ນ T50 ແຜ່ນເຊັດ ແປງຫຼັກ ໄຟຣ໌ເຕີ ຖົງເກັບຝຸ່ນ
- ຄຳອະທິບາຍໂດຍຫຍໍ້
- ຜະລິດຕະພັນທີ່ແນະນຳ
ຄຸນສົມບັດຜະລິດຕະພັນ
| ຍີ່ຫໍ້ | ພູເຂົາ | ຟັງຊັນ | ຂັດຫຼວງ |
| ລະຫັດຜະລິດຕະພັນ | X9 | ໃຊ້ສະພາບແວດລ້ອມ | ໃຊ້ໃນເຮືອນ |
| ເຂດທີ່ສາມາດໃຊ້ໄດ້ | 101-150 ຕາລາງແມັດ | ແບບລະບົບ | X9 x9 pro |
| ປະເພດສິນຄ້າ | ອຸປະກອນເຄື່ອງກວາດ | ບໍລິການຫຼັງການຂາຍ | ຮ້ານຄ້າຮັບປະກັນສາມຢ່າງ |
| ความยาวสายไฟ | No6 | ແຮງດັນທີ່ຈັດອັນດັບ | NO2 |
| ພະລັງງານ | No1 | ວິທີການກວດກາ | No3 |
| ສີ | ແປງລໍ້*1, ແປງຂ້າງ*1, ໄຟລຕີ*1, ຜ້າຂັດ*1 ຊິ້ນ, ຖົງເກັບຝຸ່ນຖ່ານກຳມະສານ*1 | ເວທີລົງທຶນຫຼັກ | Ebay,Amazon,Wish,AliExpress |
| ພື້ນທີ່ຂາຍຫຼັກ | ເອີຣົບ, ອາເມລິກາໃຕ້, ເອເຊຍເວັນອອກສຽງໃຕ້, ອາເມລິກາເໜືອ | ມີຍີ່ຫໍ້ສ່ວນຕົວທີ່ສາມາດຈົດລິຂະສິດໄດ້ | No4 |
| ວ່າຈະສະໜອງສິນຄ້າພຽງແຕ່ສຳລັບການສົ່ງອອກຂ້າມແດນຫຼືບໍ່ | ແມ່ນ | ມັນເປັນແຫຼ່ງສິນຄ້າທີ່ຈົດສິດທິບັດແລ້ວບໍ? | ບໍ່5 |
ຂໍ້ມູນການເӨມ
| ສີ | ຄວາມຍາວ(ຊມ.) | ຄວາມຍາວ (cm) | ຄວາມສູງ (ຊມ) | ປະລິມາດ (ຊມ³) | น้ำหนัก (G) |
| ແປງກົງ*1 | 18.2 | 4 | 4 | 291.2 | 70 |
| ແປງຂ້າງ*1 | 12.5 | 12.5 | 0.9 | 140.625 | 7 |
| ຕົວກອງ*1 | 9.7 | 5 | 1.4 | 67.9 | 18 |
| ຜ້າ*1 ຊິ້ນ | 13 | 13 | 0.5 | 84.5 | 12 |
| ຖົງຖ່ານກຳມະຖັນທີ່ໃຊ້ແລ້ວ*1 | 20.7 | 17 | 1.5 | 527.85 | 33 |
ວິດີໂອ
ລາຍລະອຽດສິນຄ້າ




