Adaptado a accesorios para robot de barrido Stone S50/T6/T7 Xiaomi Home 1S/2.ª generación, filtro, paño, cepillo de borde, cepillo enrollado
- Descripción general
- Productos recomendados
Atributos del producto
| Marca | Millet Stone | Función | Accesorios y consumibles |
| Número de artículo | Accesorios Millet 1s/2 generación Stone S50/T6/T7 [juego] | Uso del Entorno | Hogar |
| Área aplicable | Más de 150 metros cuadrados | Modelo | Accesorios Millet 1s/2 generación Stone S50/T6/7 accesorio1 |
| CATEGORÍA DE PRODUCTO | Accesorios Millet 1s/2 generación Stone S50/T6/7 accesorio2 | Servicio Postventa | Tienda con Garantía Triple |
| Longitud del Cable de Alimentación | 0 | Tensión nominal | 220 |
| Fuerza | 35 | Modo de control | aPLICACIÓN |
| número de certificado 3C | 2.02101E+15 | Color | 1 cepillo lateral blanco, 1 cepillo lateral negro, 1 cepillo de borde de goma blanda pentagonal negro, 1 cepillo de borde de goma blanda pentagonal blanco, 1 pantalla blanca, 1 pieza de paño de lana, 1 cepillo rodillo convencional, 1 cepillo rodillo desmontable, 1 botella de 1 L de solución limpiadora |
| Principal plataforma descendente | ebay, Amazon, wish, Aliexpress, Sitio independiente, LAZADA | Principales áreas de venta | África, Europa, América del Sur, Sudeste Asiático, América del Norte, Noreste de Asia, Oriente Medio |
| Existen marcas privadas con autorización | NO1 | Si la fuente de exportación transfronteriza es exclusiva | Sí |
| Si la fuente de patente | NO2 | ||
Información de embalaje
| Color | Longitud(cm) | Anchura(cm) | Altura (cm) | Volumen (cm³) | Peso (G) |
| 1 cepillo lateral blanco | 10 | 10 | 1 | 100 | 6 |
| 1 cepillo lateral negro | 10 | 10 | 1 | 100 | 6 |
| 1 cepillo de borde de goma blanda pentagonal negro | 10 | 10 | 1 | 100 | 6 |
| 1 cepillo de borde de goma blanda pentagonal blanco | 10 | 10 | 1 | 100 | 6 |
| 1 pantalla blanca | 15 | 4 | 0.2 | 12 | 15 |
| 1 pieza de paño de lana | 15 | 10 | 0.2 | 30 | 15 |
| 1 cepillo rodillo convencional | 20 | 4 | 4 | 320 | 65 |
| 1 cepillo rodillo desmontable | 20 | 4 | 4 | 320 | 65 |
| 1 botella de 1 L de solución limpiadora | 17 | 17 | 17.5 | 5057.5 | 1000 |
Vídeo
Detalles del Producto






