Adapté aux accessoires pour robot de nettoyage Stone S50/T6/T7 Xiaomi Home 1S/2e génération, filtre, chiffon, brosse de bord, brosse cylindrique
- Vue d'ensemble
- Produits recommandés
Caractéristiques du produit
| Marque | Millet Stone | Fonction | Accessoires et consommables |
| N° de pièce | Accessoires Millet 1s/2e génération Stone S50/T6/T7 [ensemble] | Utilisation de l'environnement | Ménage |
| Zone applicable | Plus de 150 mètres carrés | Modèle | Accessoires Millet 1s/2e génération Stone S50/T6/7 n°1 |
| Catégorie de produit | Accessoires Millet 1s/2e génération Stone S50/T6/7 n°2 | Service après-vente | Magasin Trois Garanties |
| Longueur du cordon d'alimentation | 0 | Tension nominale | 220 |
| Puissance | 35 | Mode de contrôle | aPP |
| numéro de certificat 3C | 2.02101E+15 | Couleur | 1 brosse latérale blanche, 1 brosse latérale noire, 1 brosse à bord en caoutchouc souple pentagonale noire, 1 brosse à bord en caoutchouc souple pentagonale blanche, 1 écran blanc, 1 chiffon en laine, 1 brosse cylindrique classique, 1 brosse cylindrique amovible, 1 bouteille de 1 L de solution nettoyante |
| Principale plateforme en aval | ebay,Amazon,wish,Aliexpress,Site indépendant,LAZADA | Principales zones de vente | Afrique, Europe, Amérique du Sud, Asie du Sud-Est, Amérique du Nord, Asie du Nord-Est, Moyen-Orient |
| Il existe des marques privées pouvant faire l'objet d'une autorisation | N°1 | La source de l'exportation transfrontalière est-elle exclusive | Oui |
| Source du brevet | NO2 | ||
Informations sur l'emballage
| Couleur | Longueur(cm) | Largeur(cm) | Hauteur (cm) | Volume (cm³) | Poids (g) |
| 1 brosse latérale blanche | 10 | 10 | 1 | 100 | 6 |
| 1 brosse latérale noire | 10 | 10 | 1 | 100 | 6 |
| 1 brosse à bord en caoutchouc souple pentagonale noire | 10 | 10 | 1 | 100 | 6 |
| 1 brosse à bord en caoutchouc souple pentagonale blanche | 10 | 10 | 1 | 100 | 6 |
| 1 écran blanc | 15 | 4 | 0.2 | 12 | 15 |
| 1 chiffon en laine | 15 | 10 | 0.2 | 30 | 15 |
| 1 brosse cylindrique classique | 20 | 4 | 4 | 320 | 65 |
| 1 brosse cylindrique amovible | 20 | 4 | 4 | 320 | 65 |
| 1 bouteille de 1 L de solution nettoyante | 17 | 17 | 17.5 | 5057.5 | 1000 |
Vidéo
DÉTAILS DU PRODUIT






