U slučaju da se upotrebljava u proizvodnji proizvoda za proizvodnju proizvoda za proizvodnju proizvoda za proizvodnju proizvoda za proizvodnju proizvoda za proizvodnju proizvoda za proizvodnju proizvoda za proizvodnju proizvoda za proizvodnju proizvoda za proizvodnju proizvoda za proizvodnju proizvoda za proizvodnju proizvoda za proizvodnju proizvoda za proizvodnju proizvoda za proizvodnju proizvoda za proizvodnju proizvoda za proizvodnju proizvoda za proizvod
- Pregled
- Preporučeni proizvodi
Atributi proizvoda
| Marka | Sljedeći članak | Funkcija | Spuštanje |
| Broj artikla | Sljedeći članci: | Upotreba u okolišu | Kućanstvo |
| Odgovarajuća Područja | Više od 150 kvadratnih metara | Model | Sljedeći članci: |
| Kategorija proizvoda | Sljedeći članci: | Duljina strujnog vodiča | 0 |
| Nominalni napajni | 220 | Snaga | 35 |
| Način kontroliranja | aplikacija | 3C broj potvrde | 2.02001E+15 |
| Boja | 1 par četkica za rubove (u posebnom obliku U2/PRO/DO33S), 1 set Haipe (u posebnom obliku U2/power/DO33S), 1 set Haipe (posebno za U2-PRO), 1 komad krpe, 1 četkica za valjanje, 2 boce tekućine za čišćenje rezer | U skladu s člankom 3. stavkom 1. | NO1 |
| Da li je izvor patenta | NO2 |
Informacije o pakiranju
| Boja | Duljina(cm) | Širina(cm) | Visina (cm) | Volumen (cm3) | Vrijednost (g) |
| 2 boce tekućine za čišćenje rezervoara vode (plava) | 17 | 17 | 18 | 5202 | 1000 |
| 1 bočica tekućine za čišćenje 1000 ml | 15 | 18 | 18 | 4860 | 1000 |
| 1 bočica 2000 ml čistila | 23 | 23 | 24 | 12696 | 2000 |
Video
Detalji o proizvodu




