Cobos U2 PRO/DGN22/DO33S цэвэрлэгчийн машин зэсэх багажны хажуу боолт, ороомог боолт, даавуу цэвэрлэгчтэй таарна
- Ерөнхий мэдээлэл
- Зөвлөж буй бүтээгдэхүүн
Бүтээгдэхүүний шинж чанар
| Брэнд | Cobos | Функц | Сорох, суух, чирэх |
| Барааны дугаар | Cobworth U2/DGN22/DO33S-ийн хэрэгслүүд [багц]]1 | Орчныг ашиглах | Гэр бүлийнхэн |
| Хэрэглэх талбай | 150 квадрат метрээс дээш | Загвар | Cobworth U2/DGN22/DO33S-ийн хэрэгслүүд [багц]]2 |
| Бүтээгдэхүүний ангилал | Cobworth U2/DGN22/DO33S-ийн хэрэгслүүд [багц]]3 | Цахилгаан кабелийн урт | 0 |
| Нэр бүхий даралт | 220 | Эрчим хүч | 35 |
| Хяналтын горим | апп | 3C гэрчилгээний дугаар | 2.02001E+15 |
| Өнгө | ирмэгийн 1 хос бохь (U2/PRO/DO33S-д зориулсан), Haipa-ийн 1 комплект (U2/power/DO33S-д зориулсан), Haipa-ийн 1 комплект (U2-PRO-д зориулсан), 1 ширхэг даавуу, 1 ширхэг жижиг бохь, усны сав бөөн цэвэрлэх шингэний 2 шил (хөх өнгөтэй), цэвэрлэх шингэний 1 шил 1000 мл, цэвэрлэх шингэний 1 шил 2000 мл | Гадаадын экспорт эх сурвалж нь эксклюзив эсэх | No1 |
| Патентын эх сурвалж эсэх | NO2 |
Савлагааны мэдээлэл
| Өнгө | Урт(см) | Өргөн (см) | Өндөр (см) | Эзлэхүүн (см³) | Вес(г) |
| усны сав бөөн цэвэрлэх шингэний 2 шил (хөх өнгөтэй) | 17 | 17 | 18 | 5202 | 1000 |
| цэвэрлэгээний шингэн 1000мл-ийн нэг хувин | 15 | 18 | 18 | 4860 | 1000 |
| 2000 мл-ийн нэг хувинз цэвэрлэгээний уусмал | 23 | 23 | 24 | 12696 | 2000 |
Бичлэг
Бүтээгдэхүүний дэлгэрэнгүй




