ເໝາະສຳລັບ ເຄື່ອງດູດຂີ້ຝຸ່ນ Stone S50/T6/T7 Xiaomi Home 1S/2 ລຸ້ນ ໄຟຣ໌ເຕີ ແຜ່ນເຊັດ ແປງຂອບ ແປງມ້ວນ ອຸປະກອນ
- ຄຳອະທິບາຍໂດຍຫຍໍ້
- ຜະລິດຕະພັນທີ່ແນະນຳ
ຄຸນສົມບັດຜະລິດຕະພັນ
| ຍີ່ຫໍ້ | Millet Stone | ຟັງຊັນ | ອຸປະກອນເສີມ ແລະ ອຸປະກອນສິ້ນເປືອຍ |
| ລະຫັດສິນຄ້າ | Millet 1s/2 ລຸ້ນ Stone S50/T6/T7 ອຸປະກອນ [ຊุด] | ສະພາບແວດລ້ອມການໃຊ້ງານ | ເຮືອນບ່ອນ |
| ເຂດທີ່ສາມາດໃຊ້ໄດ້ | ຫຼາຍກວ່າ 150 ຕາແມັດ | ແບບລະບົບ | Millet 1s/2 ລຸ້ນ Stone S50/T6/7 ອຸປະກອນ1 |
| ປະເພດສິນຄ້າ | Millet 1s/2 ລຸ້ນ Stone S50/T6/7 ອຸປະກອນ2 | ບໍລິການຫຼັງການຂາຍ | ຮ້ານຄ້າຮັບປະກັນສາມຢ່າງ |
| ความยาวสายไฟ | 0 | ແຮງດັນທີ່ຈັດອັນດັບ | 220 |
| ພະລັງງານ | 35 | ລັດຖະບານການຄຳສັ່ງ | aPP |
| ເລກໃບຢັ້ງຢືນໃບຢັ້ງຢືນ 3C | 2.02101E+15 | ສີ | ໝາກໄມ້ຂົນແບບດ້ານຂ້າງສີຂາວ 1 ອັນ, ໝາກໄມ້ຂົນແບບດ້ານຂ້າງສີດຳ 1 ອັນ, ແປງຂົນຮູບຫ້າເຫຼີຍແບບດ້ານຂ້າງສີດຳ 1 ອັນ, ແປງຂົນຮູບຫ້າເຫຼີຍແບບດ້ານຂ້າງສີຂາວ 1 ອັນ, ໜ້າຈໍສີຂາວ 1 ອັນ, ຜ້າຝ້າຍ 1 ຜືນ, ແປງລ້ອນແບບທຳມະດາ 1 ອັນ, ແປງລ້ອນຖອກໄດ້ 1 ອັນ, ຂວດນ້ຳຢາລ້າງປະລິມາດ 1L 1 ຂວດ |
| ແພລຕະຟອມລຸ່ມທີ່ຫຼັກ | ebay, Amazon, wish, Aliexpress, ເວັບໄຊຕ໌ອິດສະຫຼະ, LAZADA | ພື້ນເຂດຂາຍຫຼັກ | ທະວີບອາຟິກ, ເອີຣົບ, ອາເມລິກາໃຕ້, ເອເຊຍເວັດວຽງ, ອາເມລິກາເໜືອ, ເອເຊຍເໜືອ, ອາເຊຍກາງ |
| ມີຍີ່ຫໍ້ສ່ວນຕົວທີ່ສາມາດໄດ້ຮັບອະນຸຍາດ | No1 | ບໍ່ວ່າແຫຼ່ງທີ່ມາຂອງການສົ່ງອອກຂ້າມແດນຈະເປັນເອກະລາດຫຼືບໍ່ | ແມ່ນແລ້ວ |
| ບໍ່ວ່າຈະເປັນແຫຼ່ງທີ່ມາຈາກສິດທິບັດຫຼືບໍ່ | NO2 | ||
ຂໍ້ມູນການເӨມ
| ສີ | ຄວາມຍາວ(ຊມ.) | ຄວາມຍາວ (cm) | ຄວາມສູງ (ຊມ) | ປະລິມາດ (ຊມ³) | น้ำหนัก (G) |
| ໝາກໄມ້ຂົນແບບດ້ານຂ້າງສີຂາວ 1 ອັນ | 10 | 10 | 1 | 100 | 6 |
| ໝາກໄມ້ຂົນແບບດ້ານຂ້າງສີດຳ 1 ອັນ | 10 | 10 | 1 | 100 | 6 |
| ແປງຂົນຮູບຫ້າເຫຼີຍແບບດ້ານຂ້າງສີດຳ 1 ອັນ | 10 | 10 | 1 | 100 | 6 |
| ແປງຂົນຮູບຫ້າເຫຼີຍແບບດ້ານຂ້າງສີຂາວ 1 ອັນ | 10 | 10 | 1 | 100 | 6 |
| ໜ້າຈໍສີຂາວ 1 ອັນ | 15 | 4 | 0.2 | 12 | 15 |
| ຜ້າຝ້າຍ 1 ຜືນ | 15 | 10 | 0.2 | 30 | 15 |
| ແປງລ້ອນແບບທຳມະດາ 1 ອັນ | 20 | 4 | 4 | 320 | 65 |
| ແປງລ້ອນຖອກໄດ້ 1 ອັນ | 20 | 4 | 4 | 320 | 65 |
| ຂວດນ້ຳຢາລ້າງປະລິມາດ 1L 1 ຂວດ | 17 | 17 | 17.5 | 5057.5 | 1000 |
ວິດີໂອ
ລາຍລະອຽດສິນຄ້າ






