Priderinta plovimo roboto Stone S50/T6/T7 Xiaomi Home 1S/2 kartos filtrui, audiniui, kraštiniam šepetėliui, rituliniam šepetėliui, aksesuarų komplektui
- Apžvalga
- Rekomenduojami produktai
Produkto savybės
| Prekės ženklas | Millet Stone | Funkcija | Priedai ir suvartojami produktai |
| Elemento Nr. | Millet 1s/2 kartos Stone S50/T6/T7 komplektuojamosios dalys [komplektas] | Aplinkos naudojimas | Namų ūkis |
| Taikoma sritis | Virs 150 kvadratinių metrų | Modelis | Millet 1s/2 kartos Stone S50/T6/7 komplektuojamosios dalys1 |
| Produkto kategorija | Millet 1s/2 kartos Stone S50/T6/7 komplektuojamosios dalys2 | Po pardavimo paslaugos | Parduotuvė „Trys garantijos“ |
| Jungties kablio ilgis | 0 | Nominalinis įtampa | 220 |
| Galia | 35 | Valdymo režimas | aPP |
| 3C сертификata numeris | 2.02101E+15 | Spalva | 1 baltas šoninis šepetys, 1 juodas šoninis šepetys, 1 juodas penkiakampis minkšto guminio krašto šepetys, 1 baltas penkiakampis minkšto guminio krašto šepetys, 1 baltas ekranas, 1 vilnonė skudurėlė, 1 standartinis ritininis šepetys, 1 nuimamas ritininis šepetys, 1 buteliukas 1 L valymo skysčio |
| Pagrindinė žemyn srauto platforma | ebay, Amazon, wish, Aliexpress, Nepriklausoma stotis, LAZADA | Pagrindiniai pardavimų regionai | Afrika, Europa, Pietų Amerika, Pietryčių Azija, Šiaurės Amerika, Rytų Azija, Artimieji Rytai |
| Yra autorizuojamų privačių prekių ženklų | NO1 | Ar tarptautinės prekių eksporto šaltinis yra išskirtinis | Taip |
| Ar yra patentuotas šaltinis | No2 | ||
Packaging informacija
| Spalva | Ilgis (cm) | Plotis (cm) | Aukštis (cm) | Tūris (cm³) | Svoris (g) |
| 1 baltas šoninis šepetys | 10 | 10 | 1 | 100 | 6 |
| 1 juodas šoninis šepetys | 10 | 10 | 1 | 100 | 6 |
| 1 juodas penkiakampis minkšto guminio krašto šepetys | 10 | 10 | 1 | 100 | 6 |
| 1 baltas penkiakampis minkšto guminio krašto šepetys | 10 | 10 | 1 | 100 | 6 |
| 1 baltas ekranas | 15 | 4 | 0.2 | 12 | 15 |
| 1 vilnonė skudurėlė | 15 | 10 | 0.2 | 30 | 15 |
| 1 standartinis ritininis šepetys | 20 | 4 | 4 | 320 | 65 |
| 1 nuimamas ritininis šepetys | 20 | 4 | 4 | 320 | 65 |
| 1 buteliukas 1 L valymo skysčio | 17 | 17 | 17.5 | 5057.5 | 1000 |
Vaizdo įrašas
Produkto detalės






